教育部门(含所属二层)2022年9-10月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目5个,项目名称为百色天立学校办学拖欠补贴款,高中学业水平考试、中职招生录取工作、中小学教师招聘工作等经费,那马幼儿园和七塘幼儿园项目用地划拨地价款,南粤家政服务培训基地项目,百色中心城区教育项目前期经费项目绩效目标详见附件。 | |||||||
2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 百色天立学校办学补助经费 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
项目属性 | 续上年项目 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 1000 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 1000 | |||||
市本级 | 1000 | ||||||
中央及自治区补助 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 根据协议支付百色天立学校办学补助经费1000万元。 | ||||||
项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 | ||||||
项目实施 进度计划 | 1-12月支付,年内按需支付 | ||||||
年度绩效目标 | 投入1000万元,根据协议支付合作办学经费,确保协议履约,实现学校正常运行。 | ||||||
中期绩效目标 | 学校正常运行管理,保障学生受到良好的教育,缓解市学位不足的问题。 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 民办学校办学补助 | 1所 | ||||
产出质量指标 | 协议履约率 | 1 | |||||
产出时效指标 | 资金支付进度 | 2022年12月31日前 | |||||
产出成本指标 | 本次补助 | 1000万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 引进优质民办教育资源,实现多元化办学,缓解市学位不足的问题,促进百色教育事业的全面发展 | 2022年预计在校生:小学600人,初中700人,高中1000人,最后以实际招生人数为准。 | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |
2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 高中学业水平考试、中职招生录取工作、中小学教师招聘工作等经费 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
项目属性 | 常年性项目 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 250 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 250 | |||||
市本级 | 250 | ||||||
中央及自治区补助 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 组织完成2022年6月份全市高中学考考试、评卷工作,完成教师招聘考试工作,完成中职招生录取工作,收集各县(市、区)上缴的学考考试经费,缴入市财政并申请回拨支付学考考试费用及以本局聘用人员工资社保、日常运行支出。 | ||||||
项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 | ||||||
项目实施 进度计划 | 组织完成2022年6月全市高中学考考试工作,2022年7月组织教师完成高中学考评卷工作,完成教师招聘考试工作 | ||||||
年度绩效目标 | 本次投入250万元,完成支付2022年6月份全市高中学考考试、2022年7月评卷工作产生的费用,完成中职招生录取工作,完成教师招聘考试工作,以及本局聘用人员工资社保、日常运行开支。 | ||||||
中期绩效目标 | |||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 组织完成2022年6月份高中学考考试工作,完成2022年7月评试卷工作,5月完成教师招聘考试工作 | 学考报名13745人,教师招聘报名人数10060人,考试人数以实际人数为准,2次考试工作,1次评卷工作 | ||||
产出数量指标 | 保障本局聘用人员、日常运行开支 | 聘用12人 | |||||
产出质量指标 | 按考试方案执行,聘用人员经费符合相关定额标准 | 1 | |||||
产出时效指标 | 完成时间 | 2021年6月完成考试工作,2022年7月完成评卷工作,2022年5月完成教师招聘考试工作 | |||||
产出成本指标 | 高中学考考试单科成本,教师招聘成本 | 高中学考10元/科.人,教师招聘100元/人,本次总的成本为250万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 通过各类教育考试,选拔合格人才,考生按时考试毕业,积极回报社会 | 毕业率≥85% | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生及教师满意度 | ≥90% |
2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 那马幼儿园和七塘幼儿园项目用地划拨地价款 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市教育局 | ||||
项目属性 | 延续 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 742.8915 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 742.8915 | |||||
市本级 | 742.8915 | ||||||
中央及自治区补助 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 新增那马幼儿园YL01-05-41-01地块划拨宗地5853.10平方米,需缴纳划拨价款438.9825万元;新增七塘幼儿园YL01-05-41-02地块划拨宗地4052.12平方米,需缴纳划拨价款303.9090万元。本次为支付两块宗地划拨价款共计742.8915万元,办理土地权属相关手续。 | ||||||
项目起止时间 | 2022年1月-2022年12月 | ||||||
项目实施 进度计划 | 投入742.8915万元,支付那马幼儿园YL01-05-41-01地块划拨费用438.9825万元,支付七塘幼儿园YL01-05-41-02地块划拨费用303.9090万元,完成两块宗地用地划拨手续。 | ||||||
年度绩效目标 | 本次预算742.8915万元,用于支付那马幼儿园YL01-05-41-01地块划拨费用438.9825万元,用于支付七塘幼儿园YL01-05-41-02地块划拨费用303.9090万元,完成两块宗地用地划拨手续。 | ||||||
中期绩效目标 | 本次预算742.8915万元,用于支付那马幼儿园YL01-05-41-01地块划拨费用438.9825万元,用于支付七塘幼儿园YL01-05-41-02地块划拨费用303.9090万元,完成两块宗地用地划拨手续。 | ||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 新增划拨宗地9905.22平方米(其中,那马幼儿园YL01-05-41-01地块5853.10平方米,七塘幼儿园YL01-05-41-02地块4052.12平方米) | 2所幼儿园 | ||||
产出质量指标 | 那马幼儿园YL01-05-41-01地块、七塘幼儿园YL01-05-41-02地块分别获得《国有建设用地划拨决定书》。 | 100% | |||||
产出时效指标 | 根据《国有建设用地划拨决定书》按时支付用地划拨费。 | 2022年10月31日前 | |||||
产出成本指标 | 本次预算 | 742.8915万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | 扩大迎龙片区公办学前教育资源,满足社会对学前教育的需要,受益幼儿人数约630人。 | 那马幼儿园规划建筑面积4381.96平方米,规划办学规模为12个班,可容纳360名幼儿入园;七塘幼儿园规划建筑面积4052.12平方米,规划办学规模为9个班,可容纳270名幼儿入园。以实际招生数为准。 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |
2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 南粤家政服务培训基地项目 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色市民族卫生学校 | ||||
项目属性 | 当年新增一次性项目 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 150 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 150 | |||||
市本级 | |||||||
中央及自治区补助 | 150 | ||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 根据《百色市2022年粤桂协作工作计划》等文件精神,项目与深圳市智理技工学校、深圳宝田医院、深圳市朴臻教育有限公司及深圳罗湖区深家培训学校等学校、企业共同建设,主要包括“送教上门”、“2+1学生赴深跟岗见习/就业”等2项内容 | ||||||
项目起止时间 | 2022年3月-11月 | ||||||
项目实施 进度计划 | 1.3-4月份调研及部署工作阶段。2.4月下旬完善各项项目的协议方案、签订战略合作协议。3.5-11月份正式实施具体项目。 | ||||||
年度绩效目标 | 项目投入150万元,于2022年11月30日前完成:1.“送教上门”完成师资培训80人,岗前就业职业技能培训350人;2.“2+1学生赴深跟岗见习”294人。提升在校二年级学生及师资的家政服务职业技能技术,提高职业技能人才培养质量。 | ||||||
中期绩效目标 | |||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 1.举办“送教上门”师资培训人数 2.“送教上门”在校二年级学生的岗前、就业培训 人数 3.“2+1”在校二年级学生赴深跟岗见习人数 | 1.2个班级共80人 2.5个班级共350人 3.分两批次共294人 | ||||
产出质量指标 | 1.参训教师职业技能培训合格率。 2.参训学生职业技能培训合格率。 3.赴深跟岗见习学生考核通过率。 | ≥90% | |||||
产出时效指标 | 项目完成时间 | 2022年11月30日前完成计划任务 | |||||
产出成本指标 | 项目成本 | 150万 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 提升在校二年级学生及骨干教师的家政服务职业技能技术,提高职业技能人才培养质量。 | 学生及教师参训率100%,获培训合格证书人数≥90% | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训教师及学生满意率 | ≥90% |
2022年度预算项目绩效目标公开表 | |||||||
项目名称 | 学校改扩建项目--新校区建设设计费和地质灾害危险性评估费 | ||||||
项目主管部门 | 百色市教育局 | 项目实施单位 | 百色祈福高级中学 | ||||
项目属性 | 一次性 | ||||||
项目资金 (万元) | 合计 | 130.1 | |||||
一般公共预算拨款 | 小计 | 130.1 | |||||
市本级 | 130.1 | ||||||
中央及自治区补助 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营预算拨款 | |||||||
其他资金 | |||||||
项目实施内容 | 学校改扩建项目新校区建设设计费和地质灾害危险性评估费 | ||||||
项目起止时间 | 2022.09--2022.12 | ||||||
项目实施 进度计划 | 项目实施阶段:方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计。目前,项目已完成初步设计审批,2021年已分3次共支付项目设计费148.495万元,今年预计应支付130.1万元(其中设计费120万元,地质灾害危险性评估费10.1万元)。 | ||||||
年度绩效目标 | 投入学校新校区建设设计费项目资金299.60万元,2022年预算支付130.1万元,按照法律和技术标准规定及合同约定做好设计服务监督验收工作,做好新校区建设前期工作,为顺利推进新校区建设奠定基础。 | ||||||
中期绩效目标 | |||||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 产出数量指标 | 新建两幢宿舍楼的建设设计费120万元、地质灾害评估费10.10万元 | 75390平方米 | ||||
产出质量指标 | 完成初步设计审批、地质灾害危险性评估 | 100% | |||||
产出时效指标 | 项目完成时间 | 2022年12月31日前 | |||||
产出成本指标 | 新建两幢宿舍楼的建设设计费120万元、地质灾害评估费10.10万元 | 130.1 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 完成两幢宿舍楼的设计费、地质灾害评估费用支付 | 100% | |||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生家长满意度 | 90% |
文件下载:
关联文件: